Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | KINGHONEST |
Certification: | ISO9001 |
Quantité de commande min: | négociation |
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Emballage protecteur |
Délai de livraison: | 1-2 jours |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 mètres carrés/mois |
Nom: | Aerogel Introduction200 | Epaisseur: | 3mm 6mm 10mm |
---|---|---|---|
Longueur: | 38m 27/36m | Largeur: | 1500mm |
couleur: | blanc | Utilisant la température: | -200~200c |
Surligner: | fireproof insulation panels,fireproof foil insulation |
Aerogel Introduction200
Spécifications | 200-3 | 200-6 | 200-10 |
Épaisseur | 3mm | 6mm | 10mm |
Longueur | 38m | 38m | 27/36m |
Largeur | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
Couleur | Blanc | Blanc | Blanc |
Utilisant la température | -200~200C | -200~200C | -200~200C |
Notes | La taille a pu être sur l'exigence de client | ||
Stabilité de taille (- 196C, 24h) | 0,5% GB/T 8811 | ||
Résistance à la pression | @10% 10Kpa GB/T 13480 | ||
Résistance à la pression | @25% 100Kpa | ||
Estimation du feu | UN GB/T 8624 | ||
Résistance à la traction | 1000KPa GB/T 17911 | ||
Conduction thermique (Temp moyen.) | -200C O.010w/(m*k) | GB/T 10295 | |
Conduction thermique (Temp moyen.) | -150C ; O.012w/(m*k) | GB/T 10295 | |
Conduction thermique (Temp moyen.) | -100C 0.013w/(m*k) | GB/T 10295 | |
Conduction thermique (Temp moyen.) | -50C O.015w/(m*k) | GB/T 10295 | |
Conduction thermique (Temp moyen.) | 25C O.018w/(m*k) | GB/T 10295 | |
Conduction thermique (Temp moyen.) | 100C O.020w/(m*k) | GB/T 10295 | |
Conduction thermique (Temp moyen.) | 200C O.026w/(m*k) | GB/T 10295 | |
Fonction | -200C dans les tuyaux 200C et les équipements froids ou l'isolation chaude | ||
Application | Produit chimique, tuyaux et équipements biologiques de médecine, azote liquide, GNL, canalisations de vapeur froides ou isolation chaude |
Les Aerogels sont des solides avec la porosité élevée (<100>